| PEÑA CICLSTA ALBALAT DELS SORELLS – RECORRIDOS 2011 | |||||||||
| Nº | FECHA | HORA | SALIDA | RECORRIDO | KM | LLEGADA | |||
| ENERO | 1 | 02/01/11 | 08:30 | CANTERAS 1 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-BETERA-PORTA COELI-CANTERAS | 54 | CIMA DE LAS CANTERAS | ||
| 2 | 09/01/11 | 08:30 | ALMENARA 1 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-CANET-LOS VALLES-ALMENARA | 59 | DEBAJO DEL PRIMER PUENTE | |||
| 3 | 16/01/11 | 08:30 | OLOCAU 1 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-BETERA-ROTONDA LIRIA/OLOCAU | 61 | SEÑAL DE 40 | |||
| 4 | 23/01/11 | 08:30 | TORRES TORRES 1 | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-SAGUNTO-GILET-TORRES TORRES | 60 | ROTONDA ORONET SEÑA 40 | |||
| 5 | 30/01/11 | 08:30 | BASE MILITAR MARINES 1 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-CRUCE DE OLOCAO-BASE MILITAR MARINES | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | |||
| FEBRERO | 6 | 06/02/11 | 08:30 | LOS VALLES 1 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-CANET-LOS VALLES-T.TORRES | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | ||
| 7 | 13/02/11 | 08:30 | BONANZA-LA CAVA 1 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-LLOMA DE NAQUERA-TRES RUTAS-BONANZA-LA CAVA | 55 | CIMA DEL REPECHO LA CAVA | |||
| 8 | 20/02/11 | 08:30 | 3 BARRANCOS-SAGUNTO | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-CANET-VENTORRIOLLO-ROT. A7 AP7 – 3BARRANCOS | 57 | CIMA SUBIDA | |||
| 9 | 27/02/11 | 08:30 | BESELGA ESTE 1 | ALBALAT-PUZOL-GILET-ESTIVELLA-BESELGA (Regreso por el muro, para conocerlo) | 54,5 | PLAZA CASTILLO | |||
| MARZO | 10 | 06/03/11 | 08:00 | MONASTERIO 1 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-CHALETS-CANTERAS-BETERA-PORTA COELI-MONASTERIO | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | ||
| 11 | 13/03/11 | 08:00 | JUNCAR 1 (DIRECTO) | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-GILET-ESTIVELLA-TORRES TORRES-EL JUNCAR | 68 | DEBAJO DEL PUENTE | |||
| 12 | 20/03/11 | 08:00 | LLIRIA 1 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-BETERA-CRUCE OLOCAO-MARINES NUEVO-LLIRIA | 73 | ROTONDA, SEÑAL DE 40 | |||
| 13 | 27/03/11 | 08:00 | SEGART-MURTAL 1 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-LOS VALLES-PETRES-A. TARONGERS-SEGART-EL MURTAL | 72 | FIN DE ASFALTO | |||
| ABRIL | 14 | 03/04/11 | 08:00 | C.R.I.RECTA SAGUNTO | ALBALAT-PUZOL (NEUTRALIZADO). RECTA PUZOL-SAGUNTO | 10,5 | |||
| 15 | 10/04/11 | 08:00 | GARBI-ANTENAS | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-NAQUERA-SERRA-BARRAIX-GARBI-ANTENAS | 66 | CORONAR SUBIDA FINAL | |||
| 16 | 17/04/11 | 08:00 | NULES 1 | ALBALAT-PUZOL-SAGUNTO-ALMENARA-NULES | 80 | MISMA DE OTROS AÑOS | |||
| 17 | 24/04/11 | 08:00 | ORONET SUR 1 | ALBALAT-CAMINO VACAS-NAQUERA-BETERA-PORTACOELI-ORONET | 61 | CRUCE BARRAIX | |||
| MAYO | 18 | 01/05/11 | 08:00 | ALGAR – JUNCAR 1 | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-TORRES TORRES-ALGIMIA-ALGAR-JUNCAR | 72 | SEÑAL 40 | ||
| 19 | 08/05/11 | 08:00 | CANTERAS – LA CAVA | ALBALAT-TRES RUTAS-BONANZA-NAQUERA-BETERA-PORTA COELI-CANTERAS-LA CAVA | 75 | CIMA DEL REPECHO LA CAVA | |||
| 20 | 15/05/11 | 08:00 | PORTILLO DE CHILCHES 1 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-LOS VALLES-ALMENARA-LA LLOSA-PORTILLO DE CHILCHES | 70 | FINAL SUBIDA | |||
| 21 | 22/05/11 | 08:00 | LA FRONTERA | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-GILET-ESTIVELLA-LA FRONTERA | 58 | META A LA DERECHA DEL GARBI | |||
| 22 | 29/05/11 | 08:00 | MARINES VIEJO 1 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-OLOCAO-MARINES VIEJO | 74 | JUNTO A LOS ABREVAEROS | |||
| JUNIO | 23 | 05/06/11 | 08:00 | ORONET SUR 2 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-PORTA COELI-ORONET (NEUTRALIZADA) | 61 | HOMENAJE A VICENTE MILLAN | ||
| 24 | 12/06/11 | 08:00 | ORONET NORTE 2 | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-TORRES TORRES-ORONET | 62 | CARTEL ALTITUD 500 M | |||
| 25 | 20/06/11 | 08:00 | OLOCAU | ALBALAT-CAMINO VACAS-NAQUERA-BETERA-ROT. LIRIA-BASE MILITAR-OLOCAU | 73 | CIMA REPECHO SALIDA PUEBLO | |||
| 26 | 26/06/11 | 08:00 | ALGAR – JUNCAR 2 | ALBALAT-PUZOL-URB ALFINACH-GILET-TORRES TORRES-ALGIMIA-ALGAR-JUNCAR | 72 | SEÑAL 40 | |||
| JULIO | 27 | 03/07/11 | 08:00 | MONASTERIO 2 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-CHALETS-CANTERAS-BETERA-PORTA COELI-MONASTERIO | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | ||
| 28 | 10/07/11 | 08:00 | BESELGA ESTE 1 | ALBALAT-PUZOL-4A PLANTA-CANET-PETRES-A.TARONCHERS-ESTIVELLA-BESELGA | 54,5 | PLAZA CASTILLO | |||
| 29 | 17/07/11 | 08:00 | LLIRIA 2 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-CRUCE OLOCAO-MARINES NUEVO-LLIRIA | 73 | ROTONDA, SEÑAL DE 40 | |||
| 30 | 24/07/11 | 08:00 | NULES 2 | ALBALAT-PUZOL-SAGUNTO-ALMENARA-NULES | 80 | MISMO DE OTROS AÑOS | |||
| 31 | 31/07/11 | 08:00 | SEGART-MURTAL 2 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-LOS VALLES-PETRES-A. TARONGERS-SEGART-EL MURTAL | 72 | FIN DE ASFALTO | |||
| AGOSTO | 32 | 07/08/11 | 08:00 | ORONET CHAPARRAL | ALBALAT-CAMINO VACAS-NAQUERA-BETERA-PORTACOELI-ORONET-CHAPARRAL | 65 | BAR CHAPARRAL | ||
| 33 | 14/08/11 | 08:00 | LOS VALLES 2 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-CANET-LOS VALLES-TORRES TORRES. | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | |||
| 34 | 21/08/11 | 08:00 | BONANZA-LA CAVA 2 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-LLOMA DE NAQUERA-TRES RUTAS-BONANZA-LA CAVA | 55 | CIMA DEL REPECHO LA CAVA | |||
| 35 | 28/08/11 | 08:00 | PORTILLO DE CHILCHES 2 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-LOS VALLES-ALMENARA-LA LLOSA-PORTILLO DE CHILCHES | 70 | FINAL SUBIDA | |||
| SEPTIEMBE | 36 | 04/09/11 | 08:00 | MARINES VIEJO 2 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-OLOCAO-MARINES VIEJO | 74 | JUNTO A LOS ABREVAEROS | ||
| 37 | 11/09/11 | 08:00 | ALGAR – JUNCAR 2 | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-TORRES TORRES-ALGIMIA-ALGAR-JUNCAR | 72 | SEÑAL 40 | |||
| 38 | 18/09/11 | 08:00 | HERMITA NAQUERA | ALBALAT-TRES RUTAS-BONANZA-NAQUERA-BETERA-PORTA COELI-CANTERAS-ERMITA NAQUERA | 70 | FINAL SUBIDA | |||
| 39 | 25/09/11 | 08:00 | BESELGA OESTE 2 | ALBALAT-PUZOL-4 PLANTA-CANET-PETRES-ESTIVELLA-CAMI CALVARI-BESELGA | 68 | MURO DE BESELGA | |||
| OCTUBRE | 40 | 02/10/11 | 08:30 | BASE MILITAR MARINES 2 | ALBALAT-CAMINO DE LLIRIA-BETERA-CRUCE DE OLOCAO-BASE MILITAR MARINES | 64 | MISMA DE OTROS AÑOS | ||
| 41 | 09/10/11 | 08:30 | TORRES TORRES 2 | ALBALAT-PUZOL-CAMINO DE SAN JAIME-SAGUNTO-GILET-TORRES TORRES | 60 | ROTONDA ORONET SEÑAL 40 | |||
| 42 | 16/10/11 | 08:30 | OLOCAU 2 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-BETERA-ROTONDA LIRIA/OLOCAU | 61 | SEÑAL DE 40 | |||
| 43 | 23/10/11 | 08:30 | ALMENARA 2 | ALBALAT-PUZOL-IV PLANTA-CANET-LOS VALLES-ALMENARA | 59 | DEBAJO DEL PRIMER PUENTE | |||
| 44 | 30/10/11 | 08:30 | CANTERAS 2 | ALBALAT-TRES RUTAS-NAQUERA-BETERA-PORTA COELI-CANTERAS-NAQUERA (NEUTRALIZADA) | 54 | HOMENAJE A LOS CAMPEONES | |||

