Home Page Image




 
C.R.E.    Puzol - 4a Planta - Puzol  10,500 km
  Nombre Tiempo Diferencia V. Media
1 RAMON MONTAÑES 15'38'' 40,3 km/h
2 JESUS GARCIA RUBIO 16'33 55'' 38,1 km/h
3 FDO. ALTALAGUERRI 16'40'' 1'02'' 37,8 km/h
4 JUANJO MARTI NAVIO 16'45'' 1'07'' 37,6 km/h
5 ENRIQUE MARTI 16'49'' 1'11'' 37,5 km/h
6 JOSE ALTALAGUERRI 17'07'' 1'29'' 36,8 km/h
7 VICENTE RODRIGUEZ 17'09'' 1'31'' 37,7 km/h
8 MANOLO MOLADA  17'10'' 1'32'' 37,7 km/h
9 PACO ALBERT 17'36'' 1'38'' 35,8 km/h
10 FAUSTINO NAVIO 18'02'' 2'24'' 34,9 km/h
11 MATIAS F. SANCHEZ 18'20'' 2'42'' 34,4 km/h
12 SERGIO MOLADA 18'40'' 3'02'' 33,8 km/h
13 BENITO BENITEZ 18'50'' 3'10'' 33,5 km/h
14 SAURA 20'04'' 4'26'' 31,4 km/h
15 VICENTE ZAPATA 20'32'' 4'54'' 30,7 km/h
16 RAMON TORTAJADA 24'09'' 8'31'' 26,1 km/h
17 SALOMÉ VILLALONGA 24'57'' 9'19'' 25,3 km/h
18 ANTONIO SANCHEZ X    
23 JUAN SORIANO X    
26 FRANCISTO TERRASA CRONOMETRADORES
27 VTE. R. MUÑOZ